| Tipo: | Soluzioni di FTTx | Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Giuntatrice di fusione della fibra | No di fibra: | 1.2.4.8 .12.24 |
| Tipo della fibra: | Singolo modo o misto | Colore del rivestimento: | /customize nero accetta |
| Lunghezza: | 2000m per rotolo o su misura | Materiale del rivestimento: | PVC o PE |
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche diretto di sepoltura dei 288 centri,Cavo a fibre ottiche diretto di sepoltura dei 144 centri,24 cavi a fibre ottiche del centro ADSS |
||
CONDOTTA ADSS SEPOLTO DIRETTO GYTA GYTS GYXTW 4 8 12 24 48 96 144 UN CAVO A FIBRE OTTICHE ALL'APERTO DEI 288 CENTRI
La struttura di GYTS è alla fibra ottica della guaina 250um in un tubo sciolto fatto di alto materiale del modulo ed il tubo sciolto è riempito di composto impermeabile. Il centro del centro del cavo è il centro di rinforzo metallo. Per alcuni cavi a fibre ottiche, uno strato di polietilene deve essere schiacciato fuori del centro di rinforzo metallo. Il tubo sciolto e la corda di riempimento sono torti intorno al centro rinforzante centrale per formare il centro compatto e circolare del cavo e le lacune nel centro del cavo sono colmate di acqua che blocca i riempitori. Il nastro d'acciaio plastica-rivestito su due lati è avvolto longitudinalmente e poi ha espulso in un cavo con una guaina del polietilene.
| Parametro di prestazione del cavo | |||
| Metro della portata | 200 | 300 | 400 |
| Tensione relativa di forza (RTS) | kn 17,5 | kn 20,6 | kn 28 |
| Max Allowable Tension (STUOIA) | kn 6,9 | kn 8,2 | kn 11,5 |
| Resistenza permissibile di schiacciamento | Lungo termine: 1100 n/100mm | Lungo termine: 1100 n/100mm | Lungo termine: 1100 n/100mm |
| A breve termine: 2200 n/100mm | A breve termine: 2200 n/100mm | A breve termine: 2200 n/100mm | |
| Raggio di piegamento minimo | Funzionamento: 220 millimetri | Funzionamento: 220 millimetri | Funzionamento: 220 millimetri |
| Installlation: 360 millimetri | Installlation: 360 millimetri | Installlation: 360 millimetri | |
| Gamma di temperature | Funzionamento: -40/+70℃ | Funzionamento: -40/+70℃ | Funzionamento: -40/+70℃ |
| Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | |
| Verso l'esterno il materiale della guaina | Resistenza elettrica (materiale 6081 di Borealis) alla guaina | ||
| Nota | aumento del ghiaccio 5MM, velocità dell'erbaccia: 30M/S | ||
Parametro della fibra
|
No. |
Oggetti |
Unità |
Specificazione |
|
|
G.652D |
||||
|
1 |
Diametro di campo di modo |
1310nm |
μm |
9.2±0.4 |
|
1550nm |
μm |
10.4±0.5 |
||
|
2 |
Diametro del rivestimento |
μm |
124.8±0.7 |
|
|
3 |
Non circolarità del rivestimento |
% |
≤0.7 |
|
|
4 |
Errore di concentricità del Centro-rivestimento |
μm |
≤0.5 |
|
|
5 |
Diametro ricoprente |
μm |
245±5 |
|
|
6 |
Non circolarità ricoprente |
% |
≤6.0 |
|
|
7 |
Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento |
μm |
≤12.0 |
|
|
8 |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo |
nanometro |
λcc≤1260 |
|
|
9 |
Attenuazione (massimo) |
1310nm |
dB/km |
≤0.36 |
|
1550nm |
dB/km |
≤0.24 |
||
![]()
![]()
![]()